施設の利用について
施設利用料金表
| 区 分 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 全 日 | |||
| 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | ||||
| ホ | ル |
かきつばた (大ホール) |
平 日 | 19,000 | 27,000 | 34,000 | 72,000 | |
| 祝休日 | 24,000 | 35,000 | 43,000 | 92,000 | |||
| 花しょうぶ (小ホール) |
平 日 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 22,000 | ||
| 祝休日 | 8,000 | 10,000 | 13,000 | 28,000 | |||
ホ |
かきつばた (大ホール) |
楽屋1 | 800 | 1,100 | 1,400 | 2,900 | |
| 楽屋2 | 500 | 700 | 900 | 1,900 | |||
| 楽屋3 | 500 | 700 | 900 | 1,900 | |||
| 楽屋4 | 300 | 400 | 500 | 1,100 | |||
| 楽屋5 | 300 | 400 | 500 | 1,100 | |||
| 花しょうぶ (小ホール) |
楽屋1 | 200 | 300 | 400 | 800 | ||
| 楽屋2 | 200 | 300 | 400 | 800 | |||
| ギャラリー | 2,900 | 3,900 | 4,900 | 10,400 | |||
各 |
ワークショップ室1 | 500 | 700 | 900 | 1,900 | ||
| ワークショップ室2 | 300 | 400 | 500 | 1,100 | |||
| ワークショップ室3 | 300 | 400 | 500 | 1,100 | |||
| 講義室 | 800 | 1,100 | 1,400 | 2,900 | |||
| リハーサル室1 | 2,500 | 3,300 | 4,200 | 8,900 | |||
| リハーサル室2 | 1,300 | 1,700 | 2,100 | 4,500 | |||
| リハーサル室3 | 500 | 700 | 900 | 1,900 | |||
| リハーサル室4 | 500 | 700 | 900 | 1,900 | |||
| 工芸室 | 600 | 800 | 1,000 | 2,100 | |||
| 和室練習室 | 600 | 800 | 1,000 | 2,100 | |||
| 茶室 | 800 | 1,100 | 1,400 | 2,900 | |||
【備 考】
1.祝休日とは、土曜日、日曜日及び祝日のことを指します。
2.施設の利用時間には、搬入出、準備、後片付け等の時間も含みます。
3.施設の利用時間は厳守して下さい。やむを得ず利用当日に延長される場合は、延長利用1時間につき、その直前の利用時間区分利用料の1時間分を加算します。
4.ホールを準備又はリハーサルのために、舞台のみを利用する場合は、利用料の30%となります。
※平土間利用の場合は対象外です。
5.商業宣伝、営業もしくはこれに類する目的で施設を利用する場合、または入場料等を1,500円以上徴収する催物で利用する場合は、利用料の2倍の額となります。
6.衣浦東部広域行政圏(知立市・碧南市・刈谷市・安城市・高浜市)の在住者、在勤者、在学者以外の方が利用する場合は、利用料の1.5倍の額となります。
※5、6の両項に該当する場合は、利用料の3倍の額となります。
7.利用料の算出金額に100円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨てます。
8.施設の利用時には、上記の料金のほか、有料備品をご利用いただく際は、別に附属設備利用料をいただきます。
9.各施設、廊下、ロビー等のコンセント電源の利用も、有料となります。
【施設利用料の還付】
原則として、利用料は還付しません。ただし、下記に該当する場合は、所定の利用料を還付しますので、「利用料還付請求書」をご提出ください。
| 区 分 | 還付率 | |
| 災害その他、利用者の責に帰することができない理由による取消 |
100% | |
| かきつばたホール 及びこれらと併用して 利用を許可された施設 |
利用日90日前までに取消を申請した時 | 100% |
| 利用日60日前までに取消を申請した時 | 70% | |
| 利用日30日前までに取消を申請した時 | 30% | |
| 花しょうぶホール及び その他の施設 |
利用日30日前までに取消を申請した時 | 100% |
| 利用日20日前までに取消を申請した時 | 70% | |
| 利用日10日前までに取消を申請した時 | 30% | |
会館附属設備利用料
| 区分 | 種類又は品目 | 単位 | 利用料(円) | 摘要 | |
| かきつばたホール | 花しょうぶホール | ||||
| ホ | ル 舞 台 道 具 |
所作台 | 1式 | 3,000 | ||
| 仮設花道 | 1式 | 1,500 | - | ||
| 平台 | 1枚 | 100 | 100 | ||
| オーケストラピット | 1式 | 3,000 | - | ||
| 金屏風 | 1双 | 500 | |||
| 銀屏風 | 1双 | 500 | |||
| 毛せん | 1枚 | 100 | |||
| 長座布団 | 1枚 | 100 | |||
| 高座用座布団 | 1枚 | 100 | |||
| 松羽目 | 1枚 | 1,000 | |||
| 紗幕(黒・白) | 1枚 | 1,500 | - | ||
| 本手摺 | 1式 | 500 | |||
| 二の手摺 | 1式 | 500 | |||
| 地がすり | 1枚 | 500 | |||
| 演台 | 1式 | 500 | 500 | 花台、脇台付 | |
| 司会者台 | 1台 | 200 | 200 | ||
| バレエシート | 1式 | 1,000 | |||
| ピアノA(スタインウェイ) | 1台 | 5,000 | - | 調律代含まず | |
| ピアノB(ヤマハCFⅢ) | 1台 | 3,000 | - | 調律代含まず | |
| 指揮台・指揮譜面台 | 1式 | 200 | |||
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 100 | |||
| 音響反射板 | 1式 | 3,000 | - | ||
| ホ | ル 音 響 設 備 |
基本セット | 1式 | 無料 | 無料 | |
| マイクロホン | 1本 | 200 | 200 | ||
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 400 | 400 | ||
| 吊りマイクロホン装置 | 1式 | 800 | - | マイク付 | |
| カセットテープレコーダー | 1台 | 500 | 500 | ||
| CDプレーヤー | 1台 | 500 | 500 | ||
| MDレコーダー | 1台 | 500 | 500 | ||
| オープンテープレコーダー | 1台 | 500 | 500 | ||
| DATレコーダー | 1台 | 500 | 500 | ||
| 可搬型音響調整卓A | 1台 | 1,500 | |||
| 可搬型音響調整卓B | 1台 | 500 | |||
| 移動スピーカー | 1対 | 500 | 200 | ||
| 効果音用機器 | 1台 | 500 | 500 | 移動型 | |
| 区分 | 種類又は品目 | 単位 | 利用料(円) | 摘要 | |
| かきつばた ホール |
花しょうぶ ホール |
||||
| ホ | ル 照 明 設 備 |
Aセット | 1式 | 11,000 | 8,000 | |
| Bセット | 1式 | 8,000 | 6,000 | ||
| Cセット | 1式 | 4,000 | 3,000 | ||
| 基本セット | 1式 | 無料 | 無料 | ||
| サスペンションライト | 1列 | 1,000 | 800 | ||
| ボーダーライト | 1列 | 800 | 500 | ||
| アッパーホリゾンライト | 1列 | 1,000 | 800 | ||
| ロアーホリゾンライト | 1列 | 1,000 | 800 | ||
| シーリングライト | 1列 | 2,000 | - | ||
| フォロースポット | 1台 | 1,500 | 1,000 | ||
| フットライト | 1列 | 500 | - | ||
| 花道用フットライト | 1列 | 300 | - | ||
| トーメンタルライト | 1対 | 1,500 | - | ||
| フロントサイドライト | 1式 | 2,000 | - | ||
| ギャラリーライト | 1式 | - | 1,000 | ||
| スポット500W | 1台 | 100 | 100 | ||
| スポット1KW以上 | 1台 | 200 | 200 | ||
| エリプソスポット | 1台 | 500 | 500 | マシン、種板付 | |
| エフェクトスポット | 1台 | 1,000 | 1,000 | マシン、先玉、 種板付 |
|
| ストリップライト | 1本 | 100 | 100 | ||
| ストロボ | 1台 | 500 | 500 | ||
| スモークマシン | 1台 | 500 | 500 | 原材料含まず | |
| 波エフェクトマシン | 1台 | 500 | 500 | ||
| オーロラマシン | 1台 | 500 | 500 | ||
| ファイアエフェクト | 1台 | 500 | |||
| ブラックライト | 1式 | 500 | 500 | ||
| ミラーボール | 1台 | 500 | 500 | ||
| 映ホ 像| 設ル 備備 |
16mm映写機 | 1式 | 1,500 | - | |
| 劇場用プロジェクター | 1式 | 1,500 | |||
| ビデオプロジェクター | 1式 |
1,500 | 資料提示装置含む | ||
| オーケストラチャイム | 1式 | 500 | |||
| 銅鑼 | 1式 | 500 | |||
| 太鼓 | 1式 | 500 | 太鼓台、バチ含む | ||
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 100 | |||
| 各 施 設 専 用 設 備 |
ピアノC(ヤマハS4) | 1台 | 1,500 | リハ1用 (調律代含まず) |
|
| 音響機器 | 1式 | 1,000 | リハ1用 | ||
| 拡声装置 | 1式 | 500 | ワークショップ室用 | ||
| AV機器 | 1式 | 1,000 | 講義室用 | ||
| OHP | 1式 | 500 | スクリーン含む | ||
| バレエシート | 1式 | 1,000 | リハ1用、リハ2用 | ||
| 指揮台・指揮譜面台 | 1式 | 200 | リハ1用、リハ2用 | ||
| スタジオ機材セット | 1式 | 1,000 | リハ4用 | ||
| 茶道具 | 1式 | 500 | 茶室用 | ||
| 工具 | 1式 | 500 | 工芸室用 | ||
| 全施設共通 持込機材 | 電源コンセント 200 | 1kw毎に加算 | |||
音響セットの内容
| 内容 | かきつばたホール | 花しょうぶホール |
| 基本セット | 基本セット | |
| 客席スピーカー | 1対 | 1対 |
| 固定跳返りスピーカー | 1対 | 1対 |
| マイクロホン | 3本 | 3本 |
照明セットの内容
| 内 容 | かきつばたホール | 花しょうぶホール | ||||||
| A セット |
B セット |
C セット |
基本 セット |
A セット |
B セット |
C セット |
基本 セット |
|
| アッパーホリゾンライト | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| ロアーホリゾンライト | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| ボーダーライト | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| サスペンション | 5 | 3 | - | - | 7 | 3 | 1 | 1(6台) |
| フロントライト | 48台 | 24台 | 24台 | - | - | - | - | - |
| ギャラリーライト | - | - | - | - | 16台 | 16台 | 8台 | - |
| シーリングライト | 2 | 1 | 1 | 1(10台) | - | - | - | - |